Mais uma vez a Cultura Inglesa homenageia os alunos que se destacaram academicamente no segundo semestre de 2009.
CULTURA KIDS
| NÍVEL | ALUNO | TURMA | PROFESSOR | NOTA |
| KIDS 1B | MARIA EDUARDA DA C. MUNIZ | S 07.35 | BIANCA | 99,25 |
| KIDS 2B | MATHEUS OLIVEIRA DA ROCHA | U07.35 | MARIA RITA | 98,80 |
| KIDS GROUP | THIAGO FERREIRA DE C. SILVEIRA | W 08.35 | JACQUELINE | 97,60 |
| KIDS 3B | VINICIUS SOARES HEIMLICH | U 09.35 | MARIA RITA | 99,00 |
| KIDS 3B (N) | LETICIA SILVA LOBO | I 07.35 | KATIA | 98,35 |
TEEN
| NÍVEL | ALUNO | TURMA | PROFESSOR | NOTA |
| T1A | VITORIA G. DOS S. R. MACHADO | GS 07.35 | LEONARDO | 96,85 |
| T1B | MARIANA FERNANDES ARCAS | FT 14.24 | JOYCE | 99,25 |
| T2A | LUCAS DOS SANTOS SCHIAVINI | S 17.35 | BIANCA | 95,11 |
| T2B | ANDRESSA DIAS LEMOS | GS 1524 | LEONARDO | 95,35 |
| T3A | LETICIA TAETS GOMES DE LIRA | FT 15.24 | JOYCE | 99,30 |
| T3B | THIAGO VARGUES P. DE ALMEIDA | GS 13.24 | LEONARDO | 95,95 |
BASIC
| NÍVEL | ALUNO | TURMA | PROFESSOR | NOTA |
| B1A | STELLA CANAL DOS ANJOS | FT 14.60 | JOYCE | 94,50 |
| B1B | VIVIANE SILVA RODRIGUES | EV 13.70 | VANIA | 98,44 |
| B2A | MARILIA GABRIELA E. DE MORAES | M 15.24 | GILLIAN | 94,10 |
| B2B | BEATRIZ CRUZ DE PAIVA | G 14.35 | LISLEI | 98,55 |
ACCESS
| NÍVEL | ALUNO | TURMA | PROFESSOR | NOTA |
| AC1A | FERNANDA CORTES DA SILVA | EV 07.70 | VANIA | 99,80 |
| AC1B | LEANDRO BARBOSA | P 07.70 | ANA CRISTINA | 99,54 |
| AC2A | JOCARLA DA SILVA ROGERIO | FT 07.70 | JOYCE | 99,60 |
| AC2B | DANIELE SOARES VIEIRA | P 13.70 | ANA CRISTINA | 99,20 |
CULTURA EXPRESS
| NÍVEL | ALUNO | TURMA | PROFESSOR | NOTA |
| CEM1 | LEINA MEDEIROS DE OLIVEIRA | GS 13.70 | LEONARDO | 96,00 |
| CEM2 | CINTIA APARECIDA M. DE OLIVEIRA | FT 14.70 | JOYCE | 98,00 |
| CEM3 | LEANDRO SARTORI GONÇALVES | DW 14.70 | CLAUDIO | 91,30 |
| CEM4 | MARIANA GOMES DE LIMA | G 10.70 | LISLEI | 91,17 |
| CEM5 | ESTEPHANO SANT’ANNA DE SOUZA | T 19.35 | ALEX | 80,95 |
INTERMEDIATE
| NÍVEL | ALUNO | TURMA | PROFESSOR | NOTA |
| I1A | CAIO PEGADO DE OLIVEIRA | CX 14.24 | DARLOU | 95,18 |
| I1B | NICHOLAS HENRIQUE P. FERNANDES | G 19.35 | LISLEI | 97,12 |
| I2A | MARIA JULIANA FRAZÃO DA SILVA | L 07.70 | ALEXANDRE | 96,66 |
| I2B | KAMILLA GONÇALVES S. DE OLIVEIRA | X 14.24 | RICARDO | 94,30 |
| I3A | GIOVANE LOURENÇO ROBERTSON | Y 07.70 | ALLAN | 93,46 |
| I3B | DEBORAH DA CRUZ PINHEIRO | X 19.24 | RICARDO | 92,10 |
ADVANCED
| NÍVEL | ALUNO | TURMA | PROFESSOR | NOTA |
| A1A | LUANA SOUZA DA SILVA | K 07.70 | MAGALI | 94,55 |
| A1B | FREDERYCK DA SILVA TEIXEIRA | CX 13.70 | DARLOU | 96,77 |
| A2A | TAIS SILVA DE BRITO | Y 16.35 | ALLAN | 82,77 |
| A2B | ANDREIA MIRANDA DE LUNA | T 13.70 | ALEX | 96,43 |
Set as favorite
Bookmark
Email This
Hits: 383
Trackback(0)
Comentarios (0)

Escreva seu Comentario



















